| 1 دالر | 81.10  افغانی |
| 1 یورو | 94.50  افغانی |
| 1000 روپیه پاکستانی | 497  افغانی |
| 1000 روپیه هندی | 1100  افغانی |
| 1 ریال سعودی | 21  افغانی |
| 10000 ریال ایرانی | 3.18  افغانی |
| 1 پوند | 111.30  افغانی |
| 1 روبل روسی | 1.05  افغانی |
| 1 لیره ترکیه | 9.85  افغانی |
| 1 ین چینی | 11.45  افغانی |
افزایش تلفات ملکی در افغانستان
ملل متحد سال 2019 را خونینترین سال برای کودکان افغان خواند
یافتههای صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نشان میدهد که در جریان 9 ماه گذشته بهگونه میانگین روزانه…
افزایش بیپیشینه تلفات ملکی در شش ماه نخست سال روان
کمیسیون حقوق بشر از افزایش 8 درصدی تلفات افراد ملکی نسبت به شش ماه نخست سال پیش خبر…