| 1 دالر | 81.10  افغانی |
| 1 یورو | 94.50  افغانی |
| 1000 روپیه پاکستانی | 497  افغانی |
| 1000 روپیه هندی | 1100  افغانی |
| 1 ریال سعودی | 21  افغانی |
| 10000 ریال ایرانی | 3.18  افغانی |
| 1 پوند | 111.30  افغانی |
| 1 روبل روسی | 1.05  افغانی |
| 1 لیره ترکیه | 9.85  افغانی |
| 1 ین چینی | 11.45  افغانی |
بیش از 130 کشور در جهان از لحاظ کرونا خطرناک گفته شده است
مناطق خطرناک کرونایی در جهان
براساس گزارشها با آغاز موج دوم کرونا، شماری از کشورهای جهان از خطر بیشتر این بیماری هشدار میدهند.…