| 1 دالر | 81.10  افغانی |
| 1 یورو | 94.50  افغانی |
| 1000 روپیه پاکستانی | 497  افغانی |
| 1000 روپیه هندی | 1100  افغانی |
| 1 ریال سعودی | 21  افغانی |
| 10000 ریال ایرانی | 3.18  افغانی |
| 1 پوند | 111.30  افغانی |
| 1 روبل روسی | 1.05  افغانی |
| 1 لیره ترکیه | 9.85  افغانی |
| 1 ین چینی | 11.45  افغانی |
شمار مجموعی مبتلایان در سراسر جهان
شمار جان باختهگان کرونا در هند به مرز 150 هزار نفر رسید
وزارت بهداشت هند امروز در بیانیهای اعلام کرد که شمار قربانیان کرونا در اینکشور با مرگ 214 نفر…