| 1 دالر | 81.10  افغانی |
| 1 یورو | 94.50  افغانی |
| 1000 روپیه پاکستانی | 497  افغانی |
| 1000 روپیه هندی | 1100  افغانی |
| 1 ریال سعودی | 21  افغانی |
| 10000 ریال ایرانی | 3.18  افغانی |
| 1 پوند | 111.30  افغانی |
| 1 روبل روسی | 1.05  افغانی |
| 1 لیره ترکیه | 9.85  افغانی |
| 1 ین چینی | 11.45  افغانی |
نسشت قلب آسیا یا روند استانبول در تاجکستان؛ رییس جمهور غنی عازم این کشور شد
نشست قلب آسیا یا روند استانبول در تاجیکستان؛ رییس جمهور غنی وارد این کشور شد
رییس جمهور کشور بامداد امروز (9 حمل) به هدف اشتراک در نشست قلب آسیا یا روند استانبول وارد…