| 1 دالر | 81.10  افغانی |
| 1 یورو | 94.50  افغانی |
| 1000 روپیه پاکستانی | 497  افغانی |
| 1000 روپیه هندی | 1100  افغانی |
| 1 ریال سعودی | 21  افغانی |
| 10000 ریال ایرانی | 3.18  افغانی |
| 1 پوند | 111.30  افغانی |
| 1 روبل روسی | 1.05  افغانی |
| 1 لیره ترکیه | 9.85  افغانی |
| 1 ین چینی | 11.45  افغانی |
پوتین حق شرکت در دو دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری را بدست آورد
پوتین پیروز همهپرسی قانون اساسی روسیه شد
کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اعلام کرد، حدود 78 درصد از شهروندان روسیه از اصلاحات قانون اساسی کشورشان حمایت…